Санаторно-курортная путёвка на 1 человека (питание, проживание, лечение) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Категории номеров | c 1 января по 28 февраля 2019 | с 1 марта по 31 марта 2019 | с 1 апреля по 31 мая с 1 октября по 30 ноября 2019 |
с 1 июня по 30 июня с 1 сентября по 30 сентября 2019 | с 1 июля по 31 августа 2019 | c 1 декабря по 31 декабря 2019 |
Двухместная комната с удобствами (эконом) | 1880 | 1980 | 2270 | 2780 | 3240 | 2030 |
Двухместная комната с удобствами (эконом) III корпус | 1560 | 1700 | 1870 | 2350 | 2810 | 1680 |
Двухместная комната с удобствами | 2080 | 2170 | 2570 | 3000 | 3640 | 2250 |
Двухкомнатный люкс (двухместное размещение) | 2570 | 2740 | 3020 | 3590 | 4650 | 2780 |
Одноместная комната полулюкс | 2960 | 3110 | 3460 | 4090 | 4920 | 3200 |
Одноместная комната полулюкс III корпус | 2260 | 2390 | 2730 | 3190 | 3810 | 2440 |
Двухкомнатный люкс (одноместное размещение) | 3690 | 3990 | 4400 | 5310 | 7280 | 3990 |
Двухкомнатный люкс "улучшенный" (одноместное размещение) | 5250 | 5390 | 6220 | 7450 | 10090 | 5670 |
Апартамент "малый" (одноместное размещение) | 6790 | 6980 | 8030 | 9600 | 12870 | 7340 |
Апартамент "большой" (одноместное размещение) | 7800 | 8040 | 9240 | 11040 | 14740 | 8430 |
Оздоровительный отдых (без лечения) Проживание и 3-х разовое диетическое питание цена койко-дня на 1 человека | ||||||
Проживание (1 сутки) | ||||||
Санаторно-курортное лечение | ||||||
Дополнительное место (проживание, диетическое питание, лечение) | ||||||
Дополнительное место (проживание, диетическое питание) | ||||||
Дополнительное место (проживание) | ||||||
Диетическое питание | ||||||
* - номер продается на двоих человек, если один человек, то цена одноместного размещения.
Например:Стоимость путевки определяется на весь срок по цене на день заезда. - стоимость путевки с 28.02.2017 г. в одноместный полулюкс на 10 дней составит 29300 рублей. |